KSC75-15L/KSC90-15LII全自動擠出中空吹塑機
發(fā)布時間:2019-10-24 09:09
KSC75-15L/KSC90-15LII全自動擠出中空吹塑機PLC加人機界面,觸摸式操作。故障報警自診,一目了然。
中心入料式模頭,徹底消除制品匯合線,且換料換色快捷。
移模采用雙直線導(dǎo)軌,中心鎖模。受力均勻,保證制品切口平整。
液壓系統(tǒng)采用雙比例控制,配備進口液壓元件,動作精確、穩(wěn)定,節(jié)能。
高速高效低能耗塑化系統(tǒng),混煉均勻出色,確保制品純度。
KSC75-15L/KSC90-15LII全自動擠出中空吹塑機技術(shù)特點:
KSC75-15L/KSC90-15LII全自動擠出中空吹塑機PLC加人機界面,觸摸式操作。故障報警自診,一目了然。
中心入料式模頭,徹底消除制品匯合線,且換料換色快捷。
移模采用雙直線導(dǎo)軌,中心鎖模。受力均勻,保證制品切口平整。
液壓系統(tǒng)采用雙比例控制,配備進口液壓元件,動作精確、穩(wěn)定,節(jié)能。
高速高效低能耗塑化系統(tǒng),混煉均勻出色,確保制品純度。
基本規(guī)格Specifications | 單位Unit | 單工位Single | 雙工位Double |
適用原料Material | PE、PP、··· | ||
最大制品容積Max container capacity | L | 15 | |
生產(chǎn)能力(空循環(huán))Output (dry Cycle) | PCS/hr | 900 | 600x2 |
機器外形尺寸(長X寬X高)Machine Dimension(LxWxH) | L x W x H(M) | 4.0x2.2x2.7 | 4.6x3.1x2.8 |
機器重量Machine weight | TON | 7.8 | 11 |
開合模系統(tǒng)Clamping Unit | 單位Unit | 單工位Single | 雙工位Double |
鎖模力Clamping force | KN | 120 | |
開合模行程Platen distance | mm | 280-660 | |
移模行程Mold moving stroke | mm | 620 | |
模板尺寸Platen size(WxH) | mm | 520x540 | |
模具最大尺寸Max mould size(WxH) | mm | 520x540 | |
擠出系統(tǒng)Extruder unit | 單位Unit | 單工位Single | 雙工位Double |
螺桿直徑Screw diameter | mm | 75 | 90 |
螺桿長徑比Screw L/D ratio | L/D | 25 | 25 |
絞料電機Screw motor power | KW | 30 | 37 |
螺桿加熱功率Screw heating power | KW | 17.6 | 21 |
螺桿加熱區(qū)段數(shù)Number of heating zone | zone | 4 | 4 |
塑化能力Plasticizing capacity | Kg/hr | 100 | 140 |
模頭Die | 單位Unit | 單工位Single | 雙工位Double |
模頭加熱段數(shù)Number of heating zone | zone | 3 | |
模頭加熱功率Power of die heating | KW | 9.1 | |
最大口模直徑Max die-pin diameter | mm | 230 | |
雙模頭中心距Center distance of double die | mm | 240-260 | |
三模頭中心距Center distance of tri- die | mm | 160-110 | |
四模頭中心距Center distance of tetra- die | mm | 110-80 | |
動力系統(tǒng)Power | 單位Unit | 單工位Single | 雙工位Double |
最大總功率Total power | KW | 67.7 | 82.1 |
油泵電機功率Hydraulic pump driving power | KW | 11 | 15 |
吹氣壓力Air pressure | MPa | 0.7 | |
氣體排量Air consumption | m³/min | 0.6 | 0.8 |
冷卻水壓力Cooling Water Pressure | MPa | 0.3 | |
用水量Water Consumption | L/min | 60 | 60 |
平均能耗Average energy consumption | KW | 28.5 | 36.4 |
版權(quán)所有:張家港市凱塑機械有限公司 蘇ICP備15058020號-1 我們提供中空吹塑機購買的前期免費咨詢,長期增值維護。